IM – BOMBA VOLUMÉTRICA DE ENGRANAJES
Sumergida en fluidos precalentados.
Bomba parcialmente inmersa con bridas en cisternas calentadas, destinadas para la carga / descarga de productos bituminosos, emulsiones y similares.
Dotada de válvulas, permite el bombeo desde el exterior hacia el interior de la cisterna (carga) o viceversa (descarga).
También es posible instalar válvulas de by-pass en la entrega que, en caso de sobrepresión, reciclan el producto dentro de la cisterna.

Caudal: | de 50 a 800 lt/1′ |
Presión: | 8 bar |
Viscosidad: | de 10 a 1000 mPa s |
Temperatura: | 200°C – 392°F |
PQ IM | cc/vuelta | Caudal lt/1′ a 0 bares de presión | Peso KG | ||
720 vueltas | 950 vueltas | 1450 vueltas | |||
100 | 74,00 | 53,00 | 70,00 | 107,00 | 27 |
150 | 106,00 | 76 | 100,70 | 153,70 | 31 |
200 | 157,00 | 113 | 149 | 227 | 36 |
300 | 226 | 162 | 215 | 327 | 45 |
400 | 316 | 227 | 300 | 450 | 49 |
600 | 413 | 297 | 392 | – | 95 |
900 | 661 | 475 | 627 | – | 190 |
Los datos y características no son vinculantes y están sujetos a posibles cambios.
Alligator2019-09-26T13:42:45+02:00