PB — ШЕСТЕРЕННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ НАСОС
Для различных продуктов с разной вязкостью, расходом и температурой
Насос предназначен для обеспечения подачи, циркуляции, передачи, тяги, загрузки/разгрузки продуктов для нефтехимической промышленности, для производства чистящих средств, для пищевой и кондитерской промышленности, для химико-фармацевтической отрасли, для производства полиуретанов и полимеров.
Насос отличается особой прочностью и идеально подходит для использования в отраслях, где требуется многофункциональность, надежность и безопасность.
Исполнения зависят от сферы применения, использованы подходящие для рабочих сред материалы (для корпуса, крышек, втулок, прокладок и уплотнений).
Насосы данной серии могут выпускаться с деталями из чугуна (PB), нержавеющей стали AISI 316 (PBX) или из вышеуказанных материалов в сочетании с углеродистой сталью.
Насосы могут поставляться со встроенным клапаном байпаса или без. При изготовлении особое внимание уделено термической обработке и уплотнениям в соответствии с уровнем технологического развития.
Специальные исполнения по запросу (см. вариации ниже).
Может поставляться со специальной магнитной муфтой с возможностью модернизации (MC).

Расход: | от 1,37 a 11.000 сс/об |
Давление: | 6/20/40 бар – 87/290/580 psi |
Вязкость: | от 0,5 до 10 000 000 мПа/с |
Температура: | 120°/300°C — 248°/572°F |
PP | Удлиненный сальник: для особой герметичности. |
PR | Охлажденный сальник: для понижения температуры уплотнения (среды до 300° C) |
SP | Опора шкива: для ременного или цепного привода. |
AL | Лантерновое крепление: для прямого соединения через лантерн-присоединительный фланец |
MC | Насосы с магнитной муфтой. |
RE | Электрический подогрев: для подогрева с помощью нагревательных элементов. |
TMD/TMS | Специальное исполнение для промышленных холодильных компрессоров. |
PQ PB |
диаметр отверстий |
cc/об | Расход л/мин при 0 бар давления | Вес КГ с байпасом |
|||
450 оборотов |
720 оборотов |
950 оборотов |
1450 оборотов |
||||
1,6 | 3/8″ | 1,37 | 0,61 | 0,98 | 1,3 | 1,98 | 2,1 |
3 | 1/2″ | 2,11 | 0,95 | 1,5 | 2 | 3 | 3,3 |
5 | 1/2″ | 4,23 | 1,9 | 3 | 4 | 6,1 | 3,4 |
10 | 1/2″ | 7,06 | 3,17 | 5 | 6,7 | 10 | 3,6 |
15 | 3/4″ | 10,59 | 4,76 | 7,5 | 10 | 15,5 | 4,4 |
20 | 3/4″ | 14,13 | 6,35 | 10 | 13,5 | 20,5 | 4,7 |
30 | 1″ | 23,15 | 10,41 | 16,66 | 22 | 33,5 | 8,8 |
40 | 1″ | 29,29 | 13,18 | 21 | 28 | 42,5 | 9,3 |
50 | 1″ | 35,39 | 15,9 | 25,5 | 33,5 | 51,5 | 9,8 |
60 | 1″ | 43,33 | 19,5 | 31 | 41 | 63 | 11,3 |
80 | 1″¼ | 58,83 | 26,5 | 42,5 | 56 | 85 | 17,3 |
100 | 1″½ | 74 | 33,3 | 53 | 70 | 107 | 18,3 |
120 | 1″½ | 86,73 | 39 | 62 | 82 | 126 | 18,8 |
150 | 1″½ | 106 | 47,7 | 76,3 | 100,7 | 153,7 | 20,8 |
175 | 2″ | 122,3 | 55 | 88 | 116 | 177 | 21,3 |
200 | 2″ | 157 | 71 | 113 | 149 | 227 | 27,2 |
250 | 2″ | 180 | 81 | 129 | 171 | 260 | 27,5 |
300 | DN65 | 226 | 102 | 162 | 215 | 327 | 39,8 |
400 | DN65 | 316 | 142 | 227 | 300 | 450 | 41,3 |
500 | DN80 | 372 | 167 | 267 | 353 | — | 52,8 |
600 | DN80 | 413 | 186 | 297 | 392 | — | 55,8 |
700 | DN80 | 496 | 223 | 357 | 471 | — | 59,3 |
750 | DN80 | 537 | 242 | 386 | 510 | — | 60,8 |
800 | DN80 | 578 | 260 | 416 | 549 | — | 63,8 |
900 | DN80 | 661 | 297 | 475 | 627 | — | 67,5 |
1100 | DN100 | 794 | 357 | 571 | — | — | 106 |
1200 | DN100 | 866 | 390 | 623 | — | — | 108 |
1400 | DN100 | 1010 | 455 | 727 | — | — | 110 |
1800 | DN100 | 1300 | 585 | 936 | — | — | 133 |
2000 | DN100 | 1583 | 712 | 1140 | — | — | 135 |
4000 | DN125 | 3338 | 1500 | — | — | — | 270 |
7000 | DN125 | 5435 | 2450 | — | — | — | 320 |
15000 | 10″ ANSI 300 RF |
11000 | 4950 | — | — | — | 1250 |
Насосы в исполнении PB на основании могут объединяться посредством муфты и системы шкивов и ремней, в том числе зубчатых, или шестерен и цепей с электрическими, пневматическими, гидравлическими двигателями, с двигателями внутреннего сгорания, с дизельными двигателями, с редукторными двигателями, с мотовариаторами.
Запуск и дистанционный контроль через персональный компьютер, преобразователь частоты (инвертор), двигатели C.C.
Данные и характеристики не являются обязательными и могут подвергаться изменениям.