PPV — Объемные насосы переменного расхода
С ручной или автоматической дистанционной регулировкой.
Объемный насос серии PPV переменного расхода и с автоматическим контролем расхода (blending in line), с нагревательным кожухом, в состоянии с точностью поддерживать запрограммированный расход.
Особо подходит для смесительных установок, для систем розлива по канистрам и везде, где требуется изменение расхода.
Исполнения и уплотнения на валу согласно применению.
Предохранительный клапан по запросу.
Для продуктов нефтехимической промышленности, для производства чистящих средств, для пищевой и кондитерской промышленности, для химико-фармацевтической промышленности, для производства полиуретанов и полимеров.

Расход: | от 0 до 60 м³/ч |
Давление: | 10 бар – 145 psi |
Вязкость: | 5000 мПа с |
Температура: | 150°C — 302°F |
MC | Ручной маховик, в том числе для приспособления к возможным изменениям рабочих условий |
MCS | как MC, но с автоматической адаптацией к рабочим изменениям на притоке |
SC | подготовка под дистанционное с помощью пневматического сервопривода с адаптацией как для MCS |
SCR | как SC с быстрым возвратом на нулевой расход (1 сек.) после завершения цикла (особо подходит для систем розлива по канистрам) |
SCV | возможность непрерывного компьютерного управления насосом и точного поддержания расхода за счет специальной гидропневматической системы (особо подходит для смешивания различных компонентов при помощи нескольких насосов, настроенных на различный расход. Blending in line) |
Во всех указанных выше случаях количество оборотов насоса остается постоянным, в том числе и при изменении расхода.
PPV | м³/ч | сс/об | оборотов в мин. | бар | кВт | кг |
400 | 0÷20 | 800 | 420 | 10 | 7,5 | 220 |
1500 | 0÷40 | 1700 | 400 | 10 | 18 | 480 |
3600 | 0÷60 | 2800 | 360 | 10 | 30 | 500 |
PPV | 400 | 1500 | 3600 |
A | 590 | 750 | 750 |
B | 385 | 510 | 510 |
C | 205 | 240 | 240 |
D | 195 | 170 | 170 |
E | 440 | 600 | 600 |
F | 3″ | 4″ | 6″ |
G | 225 | 310 | 310 |
H | 580 | 740 | 740 |
H1 | 1020 | 1120 | 1120 |
H2 | 1100 | 1200 | 1200 |
L | 430 | 430 | 430 |
M | 150 | 150 | 150 |
N | 240 | 320 | 320 |
O | 15 | 18 | 18 |
P | 300 | 400 | 400 |
R | 90 | 120 | 120 |
S | 130 | 180 | 180 |
T | 30 | 40 | 40 |
U | 35 | 55 | 55 |
V | 10×80 | 16×110 | 16×110 |

Данные и характеристики не являются обязательными и могут подвергаться изменениям.